Tarifs de location
Tous nos vélos de location sont issus de fabrication française.
Les casques, antivols et gilets jaunes sont inclus dans le prix de la location.
Pour information, les enfants de moins de 12 ans ont l’obligation de porter un casque aussi bien lorsqu’ils sont au guidon de leur vélo qu’en tant que passager.
Paniers : 1,50 € / jour
Paddles et kayak : Des gilets de sauvetages sont fournis ainsi qu’un charriot pour transporter le matériel.
Vélos
Durée | Vélo enfant | Vélo adulte | Vélo assistance électrique | Cargo électrique | Suiveur | Vélo électrique biplaces | Skate électrique | Remorque enfant | Remorque chien |
1 heure | 8 € | 9 € | 18 € | 30 € | / | 30 € | 18 € | / | / |
1/2 journée | 11 € | 15 € | 23 € | 38 € | 10 € | 40 € | 36 € | 15 € | 17 € |
1 jour | 19 € | 23 € | 37 € | 59 € | 18 € | 60 € | 48 € | 22 € | 24 € |
24 heures | 23 € | 26 € | 46 € | 69 € | 22 € | 99 € | 50 € | 25 € | 27 € |
2 jours | 28 € | 34 € | 58 € | 88 € | 26 € | 105 € | 54 € | 28 € | 30 € |
3 jours | 33 € | 43 € | 77 € | 115 € | 32 € | 140 € | 68 € | 36 € | 38 € |
4 jours | 40 € | 50 € | 91 € | 138 € | 39 € | 170 € | 83 € | 43 € | 45 € |
5 jours | 47 € | 58 € | 108 € | 159 € | 46 € | 202 € | 98 € | 49 € | 51 € |
6 jours | 53 € | 64 € | 119 € | 178 € | 52 € | 220 € | 114 € | 55 € | 57 € |
1 semaine | 58 € | 70 € | 134 € | 199 € | 57 € | 250 € | 130 € | 64 € | 64 € |
caution | 200 € | 250 € | 1300 € | 1500 € | 200 € | 1500 € | 600 € | 200 € | 200 € |
Activités Nautiques
Durée | Paddle | Kayak |
1 heure | 15 € | 25 € |
2 heures | 25 € | 35 € |
4 heures | 35 € | 45 € |
24 heures | 50 € | 60 € |
caution | 500 € | 500 € |